21700 cellule du model 3 d'Ion Battery Cell 4800mAh de lithium de capacité élevée de batterie
Caractéristiques :
Batterie/technologie solaire :
le k=known, e=very a étroitement estimé, c=calculated
Propriété | Valeur | Unité | S |
Longueur | 70 | millimètre | K |
Diamètre | 21 | millimètre | k |
Volume | 24,250 | millimètre de ³ | c |
Poids | 66 | gramme | e |
Tension | 3,7 | v | e |
Charge | 5000 | heure-milliampère | k |
Capacité | 18,5 | Wh | c |
Densité d'énergie | 877,5 | Wh/L | c |
Énergie spécifique | 322,3 | Wh/kg | c |
Densité | 2,72 | Kg/L |
c |
Contactez-nous à tout moment