carte PCB de PCM de la batterie BMS de 4S 12v 60A Smart BMS System Lifepo 4 avec le module de communication d'UART
Courant futé de BMS | |||||||||
Série | Cellule de batterie | Actuel | |||||||
3S | 3.7V/3.2V | 20A | 30A | 35A | 60A | 80A | 100A | 120A | 150A |
4S | 3.7V/3.2V | 20A | 30A | 35A | 60A | 80A | 100A | 120A | 150A |
6S | 3.7V/3.2V | 20A | 30A | 40A | 50A | 80A | 100A | ||
7S | 3.7V/3.2V | 20A | 30A | 40A | 50A | 80A | 100A | ||
8S | 3.7V/3.2V | 20A | 30A | 40A | 50A | 80A | 100A | ||
9S | 3.7V/3.2V | 20A | 30A | 40A | 50A | 80A | 100A | ||
10S | 3.7V/3.2V | 20A | 30A | 40A | 50A | 80A | 100A | ||
11S | 3.7V/3.2V | 20A | 30A | 40A | 60A | 80A | 100A | 120A | |
12S | 3.7V/3.2V | 20A | 30A | 40A | 60A | 80A | 100A | 120A | |
13S | 3.7V/3.2V | 20A | 30A | 40A | 60A | 80A | 100A | 120A | |
14S | 3.7V/3.2V | 20A | 30A | 40A | 60A | 80A | 100A | 120A | |
15S | 3.7V/3.2V | 20A | 30A | 40A | 60A | 80A | 100A | 120A | |
16S | 3.7V/3.2V | 30A | 40A | 50A | 60A | 80A | 100A | 120A | |
17S | 3.7V/3.2V | 30A | 40A | 50A | 60A | 80A | 100A | 120A | |
18S | 3.7V/3.2V | 30A | 40A | 50A | 60A | 80A | 100A | 120A | |
19S | 3.7V/3.2V | 30A | 40A | 50A | 60A | 80A | 100A | 120A | |
20S | 3.7V/3.2V | 30A | 40A | 50A | 60A | 80A | 100A | 120A | |
21S | 3.7V/3.2V | 40A | 60A | 80A | 100A | ||||
22S | 3.7V/3.2V | 40A | 60A | 80A | 100A | ||||
23S | 3.7V/3.2V | 40A | 60A | 80A | 100A | ||||
24S | 3.7V/3.2V | 40A | 60A | 80A | 100A | ||||
25S | 3.7V/3.2V | 40A | 60A | 80A | 100A | ||||
26S | 3.7V/3.2V | 40A | 60A | 80A | 100A | ||||
27S | 3.7V/3.2V | 40A | 60A | 80A | 100A | ||||
28S | 3.7V/3.2V | 40A | 60A | 80A | 100A | ||||
29S | 3.7V/3.2V | 40A | 60A | 80A | 100A | ||||
30S | 3.7V/3.2V | 40A | 60A | 80 | 100A |
Dérivé | 60A | 80A | 100A | 120A |
Au-dessus de la protection de courant dérivé | 70A | 90A | 110A | 130A |
Transistor MOSFET | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ |
Courant de charge | 40A | 60A | 80A | 100A |
Tension de charge | 14.4V | 14,4 | 14.4V | 14.4V |
Au-dessus de la protection de charge | Tension d'équilibre |
Tension de Dection : 3.75±0.03V | Tension de Dection : ≥3.4V |
Temps de retard de détection : 1000mS | Tension de libération :<3> |
Tension de libération : 3,6±0.025V | Équilibre actuel : 50~60mA |
Au-dessus de la protection de tension de décharge | Au-dessus de la protection de courant dérivé |
Tension de Dection : 2.7±0.1V | Tension de Dection : 150mV |
Temps de retard de détection : 1000mS | Temps de retard de détection : 5mS |
Tension de libération : 2,8±0.1V | État de libération : Charge de débranchement/activation de charge |
Contactez-nous à tout moment